| 車両製作コンセプト | ヨーロピアンスタイリッシュ&ラグジュアリー | |
|---|---|---|
| エンジン系 | 型式 | DBA-TE52 |
| 排気量 | 2488 CC | |
| 出力 | 125 kw/5600 rpm | |
| トルク | 245 kg/3900 rpm | |
| チューニング内容&使用パーツ | ノーマル | |
| 排気系 | マフラー | A.M.S アスピレーションサイレンサーマフラー |
| EXマニホールド | ||
| 伝動系 | ミッション | |
| クラッチ | ||
| デフ | ||
| 外装関係 | エアロキット名 | A.M.S LUXEST |
| ドレスアップ内容&使用パーツ | フロントハーフスポイラー、フロントグリルカバー、アイラインガーニッシュ、リアハーフスポイラー | |
| 内装関係 | シート | |
| ステアリング | ||
| メーター | ||
| オーディオ | ||
| カーナビ | ||
| その他 | ||
| サスペンション | サスキット名 | RS-Rベーシックi |
| ショック | ||
| スプリング | ||
| ブレーキ | ||
| ホイール | ホイールメーカー・名称 | RAYS VERSUS STRATAGIA VOUGE |
| サイズ(F) | 20 8.5J+45 | |
| サイズ(R) | 20 9.5J+45 | |
| タイヤ | タイヤメーカー・名称 | TOYO T1R |
| サイズ(F) | 245/40 20 | |
| サイズ(R) | 245/40 20 | |
| 記録等 | その他 | |
| その他チューニング | ||
- 車両名
- A.M.S LUXEST ELGRAND
- ベース車名
- E52エルグランド ハイウイエイスター
- ベース車型式
- DBA-TE52
- ベース車年式
- 2010
- コンテスト
エントリー部門 - ミニバン/ワゴン部門
- 公道走行について
- 公道走行可能

