| 車両製作コンセプト | BMW5シリーズをAC SCHNITZERがよりエレガントに、よりスポーティに! | |
|---|---|---|
| エンジン系 | 型式 | |
| 排気量 | ||
| 出力 | ||
| トルク | ||
| チューニング内容&使用パーツ | ||
| 排気系 | マフラー | AC SCHNITZER |
| EXマニホールド | ||
| 伝動系 | ミッション | |
| クラッチ | ||
| デフ | ||
| 外装関係 | エアロキット名 | AC SCHNITZER |
| ドレスアップ内容&使用パーツ | フロントスポイラー、フロントグリル、リアディフュザー、トランクスポイラー、ワイドボディキット、ボンネットダクト | |
| 内装関係 | シート | |
| ステアリング | ||
| メーター | ||
| オーディオ | ||
| カーナビ | ||
| その他 | ||
| サスペンション | サスキット名 | |
| ショック | ||
| スプリング | AC SCHNITZER スプリングキット | |
| ブレーキ | ||
| ホイール | ホイールメーカー・名称 | AC SCHNITZER Type7 Bi-Color |
| サイズ(F) | 10x22 | |
| サイズ(R) | 11.5x22 | |
| タイヤ | タイヤメーカー・名称 | コンチネンタル UHPコンタクト |
| サイズ(F) | 295/30-22 | |
| サイズ(R) | 335/25-22 | |
| 記録等 | その他 | |
| その他チューニング | ||
- 車両名
- AC SCHNITZER ACS6 Falcon
- ベース車名
- BMW X6 35i
- ベース車型式
- ベース車年式
- コンテスト
エントリー部門 - インポートカー部門
- 公道走行について
- 公道走行可能

