| 車両製作コンセプト | 大人の乗るスポーツカー&進化するボディキットを提案し続けます。 | |
|---|---|---|
| エンジン系 | 型式 | VQ35 |
| 排気量 | 3490 CC | |
| 出力 | ||
| トルク | ||
| チューニング内容&使用パーツ | ||
| 排気系 | マフラー | BRAVE |
| EXマニホールド | Stock | |
| 伝動系 | ミッション | Stock |
| クラッチ | Stock | |
| デフ | Stock | |
| 外装関係 | エアロキット名 | Impact ZIONE |
| ドレスアップ内容&使用パーツ | Frontbumper/Frontlip/Headlight/Hood/Front over fender/Side skirt/Rear over fender/Rear bumper/Rear spoiler/Tail light/Pop up door | |
| 内装関係 | シート | Stock |
| ステアリング | Stock | |
| メーター | Impact メーターカバー | |
| オーディオ | Stock | |
| カーナビ | ||
| その他 | ||
| サスペンション | サスキット名 | |
| ショック | ||
| スプリング | ||
| ブレーキ | Stock | |
| ホイール | ホイールメーカー・名称 | レアマイスター改 |
| サイズ(F) | 8.5J-19 | |
| サイズ(R) | 9.5J-19 | |
| タイヤ | タイヤメーカー・名称 | TOYO TIRE PROXES T1R |
| サイズ(F) | 245/35R19 | |
| サイズ(R) | 275/35R19 | |
| 記録等 | その他 | |
| その他チューニング | ||
- 車両名
- Impact ZIONE
- ベース車名
- フェアレディ Z33
- ベース車型式
- CBA-Z33
- ベース車年式
- コンテスト
エントリー部門 - チューニングカー部門
- 公道走行について
- 公道走行可能

