| 車両製作コンセプト | X5MをベースにTYPHOON kitを装着致しました。 | |
|---|---|---|
| エンジン系 | 型式 | |
| 排気量 | ||
| 出力 | ||
| トルク | ||
| チューニング内容&使用パーツ | ||
| 排気系 | マフラー | G-Power Exhaust System |
| EXマニホールド | ||
| 伝動系 | ミッション | |
| クラッチ | ||
| デフ | ||
| 外装関係 | エアロキット名 | |
| ドレスアップ内容&使用パーツ | ||
| 内装関係 | シート | |
| ステアリング | ||
| メーター | ||
| オーディオ | ||
| カーナビ | ||
| その他 | ||
| サスペンション | サスキット名 | |
| ショック | ||
| スプリング | ||
| ブレーキ | ||
| ホイール | ホイールメーカー・名称 | G-Power Silverstone Diamond Forged |
| サイズ(F) | 11.0x23 | |
| サイズ(R) | 12.0x23 | |
| タイヤ | タイヤメーカー・名称 | DUNROP SPORT MAXX |
| サイズ(F) | 315/25-23 | |
| サイズ(R) | 315/25-23 | |
| 記録等 | その他 | |
| その他チューニング | ||
- 車両名
- G-power TYPHOON
- ベース車名
- BMW X5M
- ベース車型式
- ベース車年式
- コンテスト
エントリー部門 - インポートカー部門
- 公道走行について
- 公道走行可能

