| 車両製作コンセプト | ラグジュアリースポーツ | |
|---|---|---|
| エンジン系 | 型式 | V35 |
| 排気量 | 3500 CC | |
| 出力 | ||
| トルク | ||
| チューニング内容&使用パーツ | ||
| 排気系 | マフラー | |
| EXマニホールド | ||
| 伝動系 | ミッション | |
| クラッチ | ||
| デフ | ||
| 外装関係 | エアロキット名 | |
| ドレスアップ内容&使用パーツ | ||
| 内装関係 | シート | |
| ステアリング | ||
| メーター | Defi | |
| オーディオ | ALPINE | |
| カーナビ | ||
| その他 | ||
| サスペンション | サスキット名 | BSK ライツェント車高調 |
| ショック | 減衰25段調整式 | |
| スプリング | F12k、R11k | |
| ブレーキ | アクレ | |
| ホイール | ホイールメーカー・名称 | WORK RUSTTERE RT1 |
| サイズ(F) | 8.5J R20 | |
| サイズ(R) | 9.5J R20 | |
| タイヤ | タイヤメーカー・名称 | |
| サイズ(F) | ||
| サイズ(R) | ||
| 記録等 | その他 | |
| その他チューニング | ||
- 車両名
- BSK スカイライン
- ベース車名
- スカイライン
- ベース車型式
- V35
- ベース車年式
- コンテスト
エントリー部門 - チューニングカー部門
- 公道走行について
- 公道走行不可

