| 車両製作コンセプト | ||
|---|---|---|
| エンジン系 | 型式 | GRX120 |
| 排気量 | 2500 CC | |
| 出力 | ||
| トルク | ||
| チューニング内容&使用パーツ | ||
| 排気系 | マフラー | |
| EXマニホールド | ||
| 伝動系 | ミッション | |
| クラッチ | ||
| デフ | ||
| 外装関係 | エアロキット名 | ファイナルコネクション F03X |
| ドレスアップ内容&使用パーツ | フロントバンパースポイラー、サイドステップ、リアバンパースポイラー、フロントグリル、リアルーフスポイラー、フロントフェンダー | |
| 内装関係 | シート | ファイナルコレクションオリジナル シート張替 |
| ステアリング | ||
| メーター | ||
| オーディオ | ||
| カーナビ | ||
| その他 | ファイナルコネクションオリジナル ルーフ・ドアパネルシート張替 | |
| サスペンション | サスキット名 | ファイナルコネクションオリジナル パッド |
| ショック | ||
| スプリング | ||
| ブレーキ | ファイナルコネクションオリジナル パッド | |
| ホイール | ホイールメーカー・名称 | AME |
| サイズ(F) | 8.5J-20+32 | |
| サイズ(R) | 9.5J-20+38 | |
| タイヤ | タイヤメーカー・名称 | |
| サイズ(F) | 225/30R20 | |
| サイズ(R) | 235/30R20 | |
| 記録等 | その他 | |
| その他チューニング | ||
- 車両名
- FINALKONNEXION MARK X
- ベース車名
- マークX
- ベース車型式
- GRX120
- ベース車年式
- 17年
- コンテスト
エントリー部門 - セダン部門
- 公道走行について
- 公道走行不可

