| 車両製作コンセプト | ブーストアップ+αのストリート仕様です。 ディリィーユースに問題なく使えて、いざとなれば他より少し速いというコンセプトです。 |
|
|---|---|---|
| エンジン系 | 型式 | CBA-R35 |
| 排気量 | 3799 CC | |
| 出力 | 620 ps/6700 rpm | |
| トルク | 90 kg/3800 rpm | |
| チューニング内容&使用パーツ | JUN CAM SHAFT68-10.8 IN&EXH, JUN SPORT ECU,SARD800ccINJECTOR, HKS FUEL PUMP, TRUST INTER COOLER | |
| 排気系 | マフラー | HKS |
| EXマニホールド | Stock | |
| 伝動系 | ミッション | Stock |
| クラッチ | Stock | |
| デフ | Stock | |
| 外装関係 | エアロキット名 | |
| ドレスアップ内容&使用パーツ | JUN F Under Diffuser, JUN Side Diffuser, JUN R Diffuser, | |
| 内装関係 | シート | Stock |
| ステアリング | Stock | |
| メーター | Stock | |
| オーディオ | Stock | |
| カーナビ | Stock | |
| その他 | ||
| サスペンション | サスキット名 | Endless Zeal Function A |
| ショック | ||
| スプリング | Zeal X-coil 14/12kg/m^2 | |
| ブレーキ | RH9 BIG ROTER | |
| ホイール | ホイールメーカー・名称 | YOKOHAMA AVS F7 |
| サイズ(F) | 10J-20+45 | |
| サイズ(R) | 11J-20+25 | |
| タイヤ | タイヤメーカー・名称 | DL SP600RFT (Stock) |
| サイズ(F) | 255/40R20 | |
| サイズ(R) | 285/40R20 | |
| 記録等 | 最高速???km/h 0~400m ???sec その他 | |
| その他チューニング | ||
- 車両名
- JUN・Akira GT-R
- ベース車名
- ニッサンGTR
- ベース車型式
- R35
- ベース車年式
- 2008
- コンテスト
エントリー部門 - チューニングカー部門
- 公道走行について
- 公道走行可能

