| 車両製作コンセプト | LB PERFORMANEコンプリートカー TYPE1 |
|
|---|---|---|
| エンジン系 | 型式 | GH-BC10E |
| 排気量 | 6190 CC | |
| 出力 | ||
| トルク | ||
| チューニング内容&使用パーツ | ||
| 排気系 | マフラー | LB PERFORMANCE |
| EXマニホールド | ||
| 伝動系 | ミッション | |
| クラッチ | ||
| デフ | ||
| 外装関係 | エアロキット名 | LB PERFORMANCE |
| ドレスアップ内容&使用パーツ | LB PERFORMANEコンプリートカー フロントバンパースポイラー、サイドスカート、リアバンパースポイラー、リアウィングVER1,LBマフラー、LBフォージドホイール、エアーサスペンション |
|
| 内装関係 | シート | |
| ステアリング | LB カーボンステアリング | |
| メーター | ||
| オーディオ | ||
| カーナビ | ||
| その他 | ||
| サスペンション | サスキット名 | LB エアーサスキット |
| ショック | ||
| スプリング | ||
| ブレーキ | ||
| ホイール | ホイールメーカー・名称 | LB フォージドホイール |
| サイズ(F) | 8.5J,19インチ | |
| サイズ(R) | 13J,20インチ | |
| タイヤ | タイヤメーカー・名称 | ピレリーP-ZERO |
| サイズ(F) | 235/35/19 | |
| サイズ(R) | 345/25/20 | |
| 記録等 | 最高速330km/h その他 | |
| その他チューニング | ||
- 車両名
- LB PERFORMANCE コンプリートカー
- ベース車名
- ランボルギーニムルシエラゴ
- ベース車型式
- GH-BC10E
- ベース車年式
- 2005Y
- コンテスト
エントリー部門 - インポートカー部門
- 公道走行について
- 公道走行可能

