| 車両製作コンセプト | LB PERFORMANCEコンプリートカーTYPE2 レーシングスタイル |
|
|---|---|---|
| エンジン系 | 型式 | GH-BC10E |
| 排気量 | 6190 CC | |
| 出力 | ||
| トルク | ||
| チューニング内容&使用パーツ | ||
| 排気系 | マフラー | LB PERFORMANCE |
| EXマニホールド | ||
| 伝動系 | ミッション | E-GEAR |
| クラッチ | ||
| デフ | ||
| 外装関係 | エアロキット名 | LB PERFORMANCE |
| ドレスアップ内容&使用パーツ | フロントバンパースポイラー、サイドスカート、リアバンパースポイラー、リアウィングレーシングVER2,LBマフラー、LBフォージドホイール、エアーサスペンション | |
| 内装関係 | シート | |
| ステアリング | ||
| メーター | ||
| オーディオ | ||
| カーナビ | ||
| その他 | ||
| サスペンション | サスキット名 | |
| ショック | ||
| スプリング | ||
| ブレーキ | ||
| ホイール | ホイールメーカー・名称 | LB オリジナルマグネシウムホイール |
| サイズ(F) | 19インチ 8.5J | |
| サイズ(R) | 20インチ 13J | |
| タイヤ | タイヤメーカー・名称 | ピレリーP-ZERO ROSSO |
| サイズ(F) | 235/35/19 | |
| サイズ(R) | 345/25/20 | |
| 記録等 | 最高速330km/h その他 | |
| その他チューニング | ||
- 車両名
- LB PERFORMANCE TYPE2 レーシングスタイル
- ベース車名
- ランボルギーニムルシエラゴ
- ベース車型式
- GH-BC10E
- ベース車年式
- 2006Y
- コンテスト
エントリー部門 - インポートカー部門
- 公道走行について
- 公道走行可能

