| 車両製作コンセプト | ||
|---|---|---|
| エンジン系 | 型式 | |
| 排気量 | 3000cc CC | |
| 出力 | ||
| トルク | ||
| チューニング内容&使用パーツ | ||
| 排気系 | マフラー | |
| EXマニホールド | ||
| 伝動系 | ミッション | |
| クラッチ | ||
| デフ | ||
| 外装関係 | エアロキット名 | F/WALD加工 S/DAD加工 R/DAD+VLUSTYJEWEL Vr?GS用加工 |
| ドレスアップ内容&使用パーツ | AC-GLORY和柄ピンスト Fate Vr | |
| 内装関係 | シート | Ange シートカバー・ネックパット・他 |
| ステアリング | ||
| メーター | ||
| オーディオ | DIECOCK | |
| カーナビ | ||
| その他 | Ange フロントテーブル モノグラム | |
| サスペンション | サスキット名 | BOLD WORLD ULTIMA LEGGERO ADVANCE Vr |
| ショック | ||
| スプリング | ||
| ブレーキ | ||
| ホイール | ホイールメーカー・名称 | Vinna ZWEEL |
| サイズ(F) | 22inch | |
| サイズ(R) | 22inch | |
| タイヤ | タイヤメーカー・名称 | NITTI NEOテクGEN |
| サイズ(F) | 235/30-22 | |
| サイズ(R) | 235/30-22 | |
| 記録等 | その他 | |
| その他チューニング | Satis 可変式 リアホーシング(仮称) | |
- 車両名
- アルファードG プライムセレクションII
- ベース車名
- アルファードG プライムセレクション?
- ベース車型式
- MNH10W改
- ベース車年式
- H19
- コンテスト
エントリー部門 - ミニバン/ワゴン部門
- 公道走行について
- 公道走行可能

