| 車両製作コンセプト | 300kmからの加速 | |
|---|---|---|
| エンジン系 | 型式 | VR38 |
| 排気量 | 3800 CC | |
| 出力 | 816 ps | |
| トルク | 102 Nm | |
| チューニング内容&使用パーツ | HKS GT800 | |
| 排気系 | マフラー | マインズ |
| EXマニホールド | エスプリ | |
| 伝動系 | ミッション | ノーマル |
| クラッチ | 強化 | |
| デフ | OS | |
| 外装関係 | エアロキット名 | |
| ドレスアップ内容&使用パーツ | "エスプリドライカーボンFディフュ-ザー、Rウイング262、エスプリドライ カーボンインタークーラーダクト" | |
| 内装関係 | シート | プロドライブ |
| ステアリング | ノーマル | |
| メーター | ||
| オーディオ | ||
| カーナビ | ||
| その他 | ||
| サスペンション | サスキット名 | エンドレス |
| ショック | ||
| スプリング | ||
| ブレーキ | エンドレスローター | |
| ホイール | ホイールメーカー・名称 | プロドライブ |
| サイズ(F) | ||
| サイズ(R) | ||
| タイヤ | タイヤメーカー・名称 | ダンロップ |
| サイズ(F) | 255/35/20 | |
| サイズ(R) | 285/30/20 | |
| 記録等 | 最高速335km/hkm/h 0~400m 10.9secsec その他 | |
| その他チューニング | ||
- 車両名
- エスプリGTR
- ベース車名
- R35GTR
- ベース車型式
- R35
- ベース車年式
- 2008
- コンテスト
エントリー部門 - チューニングカー部門
- 公道走行について
- 公道走行可能

